Category 纪念品介绍

简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

选手主页

您在这里:

首页

成绩选手Zhenyu Zhang (张振宇)

Zhenyu Zhang (张振宇)

姓名:

Zhenyu Zhang (张振宇)

地区:

中国

参赛次数:

17

WCA ID:

2015ZHAN13

性别:

参赛经历:

2015.03.29 - 2025.10.05

2025年度总结 个人最好成绩较量

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试

三阶827248471998.029.5056072042724105/105

二阶8702935117532.283.699538262879378/80

四阶140239231121442.1551.1613609485817435/5

五阶16154827150031:45.741:48.8412697412413735/5

最少步10533013942934.33131631311319/11

单手5081451414914.0117.2137381390485119/120

五魔方10823505132081:51.031:59.5912121325210085/5

金字塔866257295124.057.10117243422120853/55

斜转431587911.933.163889138821192/195

SQ16222257983226.0939.6311283256574010/10

排名总和

地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名

单次136463814330713631608016182

平均120113843679213421295455733

亚洲锦标赛领奖台

项目排名单次平均详情

2016WCA亚洲魔方锦标赛

斜转3 3.37 3.926.46 4.02 3.63 4.12 3.37

中国锦标赛领奖台

项目排名单次平均详情

2016WCA亚洲魔方锦标赛

斜转3 3.37 3.926.46 4.02 3.63 4.12 3.37

奖牌汇总

金银铜

822

纪录汇总

世界纪录洲际纪录地区纪录

1

成绩

纪录

地图

赛事

杂项

按项目

按比赛

三阶

赛事轮次排名最好平均详情

Australian Nationals 2025复赛65 9.94 10.3210.25 10.19 10.53 9.94 12.86

初赛91 8.02 11.1513.28 8.02 9.75 11.92 11.77

Cubing in Corinda Sunday 2024决赛10 8.45 9.508.45 10.72 10.20 9.28 9.01

复赛21 10.05 12.6312.06 10.05 12.99 12.84 13.18

初赛12 9.75 10.859.81 11.75 11.92 10.98 9.75

MYHM Singapore Championship 2024初赛56 9.61 11.2011.04 9.61 12.47 11.22 11.35

2019WCA成都魔方公开赛复赛16 11.05 12.6814.61 11.05 11.80 12.24 13.99

初赛10 10.06 11.5212.21 14.02 11.48 10.87 10.06

2016WCA南昌魔方公开赛初赛21 12.87 14.8214.99 13.55 12.87 16.66 15.91

2016WCA南京春季魔方赛复赛41 13.84 14.8014.42 13.84 15.81 14.17 15.98

初赛45 12.54 14.2412.54 15.44 15.18 13.19 14.36

2016WCA上海春季魔方赛复赛31 13.02 14.5516.93 15.06 13.50 15.09 13.02

初赛26 12.59 13.8112.59 13.66 14.00 13.96 13.80

2015WCA南京秋季魔方赛复赛36 15.28 16.6415.28 16.89 17.66 18.13 15.38

初赛33 14.99 16.4116.77 16.90 14.99 15.57 17.03

2015WCA合肥魔方公开赛初赛62 15.93 18.9315.93 18.60 16.68 25.73 21.52

2015WCA郑州魔方公开赛复赛26 13.26 17.8719.23 17.67 19.17 13.26 16.76

初赛26 12.57 18.2712.57 19.29 16.50 19.03 24.63

2015WCA南京春季魔方赛初赛84 16.55 20.5022.08 16.55 20.67 21.16 19.67

2015WCA安徽大学魔方公开赛复赛17 14.73 15.6615.56 17.03 14.73 15.47 15.96

初赛25 17.23 18.5517.46 22.49 17.23 18.93 19.25

二阶

赛事轮次排名最好平均详情

2016WCA亚洲魔方锦标赛初赛202 2.28 6.4813.22 4.39 12.37 2.28 2.67

2016WCA合肥魔方公开赛初赛21 2.69 4.165.58 11.34 2.83 4.08 2.69

2016WCA南昌魔方公开赛复赛13 4.09 5.194.09 6.23 4.24 6.85 5.09

初赛11 3.74 4.734.85 4.95 4.38 3.74 8.08

2016WCA南京春季魔方赛复赛24 4.35 5.354.35 7.02 4.97 6.24 4.83

初赛7 2.91 3.692.91 3.82 3.65 4.32 3.60

2016WCA上海春季魔方赛初赛58 3.32 8.4713.10 5.40 DNF 6.90 3.32

2015WCA中国魔方锦标赛初赛80 4.75 5.325.01 6.19 5.61 5.35 4.75

2015WCA合肥魔方公开赛复赛39 4.44 6.587.59 4.44 7.93 5.43 6.72

初赛31 4.39 5.355.47 5.70 6.31 4.89 4.39

2015WCA郑州魔方公开赛复赛10 4.05 5.086.41 4.96 4.05 5.01 5.26

初赛8 3.83 4.714.69 4.58 3.83 4.85 6.65

2015WCA南京春季魔方赛复赛19 4.65 5.696.72 4.65 5.09 5.43 6.55

初赛28 3.35 5.907.22 3.35 6.35 4.14 DNF

2015WCA安徽大学魔方公开赛复赛13 3.88 5.305.16 5.98 5.06 3.88 5.69

初赛14 5.40 5.745.43 5.48 8.55 6.31 5.40

四阶

赛事轮次排名最好平均详情

Cubing in Corinda Sunday 2024决赛17 42.15 51.1642.15 51.57 53.47 53.77 48.43

五阶

赛事轮次排名最好平均详情

Eastside Side Events 2024决赛32 1:45.74 1:48.841:54.15 1:45.74 1:49.04 1:50.79 1:46.70

最少步

赛事轮次排名最好平均详情

2016WCA亚洲魔方锦标赛决赛37 37 DNF37 DNS DNF

2016WCA合肥魔方公开赛决赛3 32 35.0032 38 35

2015WCA中国魔方锦标赛决赛34 29 DNF32 DNF 29

2015WCA合肥魔方公开赛决赛4 34 34.3334 35 34

单手

赛事轮次排名最好平均详情

Australian Nationals 2025复赛48 17.17 18.6520.16 17.21 17.17 22.35 18.59

初赛74 14.78 22.3329.61 14.78 26.02 17.61 23.37

Cubing in Corinda Sunday 2024决赛10 18.45 20.5219.72 22.85 33.80 18.98 18.45

初赛12 18.17 19.2018.24 18.17 22.61 19.75 19.60

2016WCA亚洲魔方锦标赛半决赛21 15.51 17.2116.09 15.51 16.84 19.31 18.70

复赛45 17.14 18.9817.14 21.81 19.28 17.57 20.10

初赛75 15.65 21.0721.51 22.44 15.65 22.10 19.59

2016WCA合肥魔方公开赛决赛18 16.92 21.7821.56 24.04 25.62 16.92 19.75

初赛14 17.03 19.3517.03 22.72 17.09 18.24 24.28

2016WCA南昌魔方公开赛决赛6 16.25 21.11DNF 22.15 22.62 18.57 16.25

初赛6 14.01 21.2333.77 23.41 14.01 20.60 19.68

2016WCA南京春季魔方赛复赛13 17.03 20.0819.41 22.21 17.03 21.86 18.98

初赛18 17.98 20.4019.80 23.34 18.06 17.98 24.24

2016WCA上海春季魔方赛决赛10 18.89 20.7319.31 20.55 22.63 22.32 18.89

复赛11 19.58 21.3720.05 22.30 19.58 21.76 28.12

初赛14 16.71 20.9817.62 23.76 23.25 22.08 16.71

2015WCA南京秋季魔方赛初赛16 21.32 24.7923.69 21.32 24.33 28.15 26.34

2015WCA中国魔方锦标赛初赛80 19.05 24.6524.08 25.21 24.66 19.05 30.92

2015WCA合肥魔方公开赛初赛24 21.59 25.3921.59 31.28 29.65 21.64 24.87

2015WCA郑州魔方公开赛决赛11 24.81 26.8926.09 24.81 32.20 27.58 27.00

2015WCA南京春季魔方赛复赛40 32.11 33.8732.11 35.56 33.76 43.31 32.28

初赛33 24.36 30.2133.92 31.23 24.36 28.11 31.29

2015WCA安徽大学魔方公开赛复赛13 26.26 33.9034.99 34.46 40.23 26.26 32.25

初赛11 27.12 31.7233.38 27.12 35.05 29.90 31.87

五魔方

赛事轮次排名最好平均详情

Eastside Side Events 2024初赛32 1:51.03 1:59.591:51.03 1:54.04 1:57.66 2:07.16 2:07.06

金字塔

赛事轮次排名最好平均详情

2016WCA上海春季魔方赛复赛20 8.17 9.9610.71 11.73 8.74 8.17 10.44

初赛15 5.29 7.586.68 8.04 8.03 9.49 5.29

2015WCA合肥魔方公开赛决赛13 6.37 8.227.77 7.65 6.37 9.23 11.87

复赛12 6.43 7.738.31 6.43 8.09 9.72 6.80

初赛18 7.31 8.309.56 13.08 7.74 7.59 7.31

2015WCA郑州魔方公开赛决赛4 5.80 9.286.47 5.80 DNF 11.30 10.07

初赛5 8.37 9.8510.70 9.43 9.42 16.13 8.37

2015WCA南京春季魔方赛复赛12 4.05 7.108.83 7.19 4.05 5.66 8.44

初赛17 4.42 9.04DNF 10.13 8.82 4.42 8.17

2015WCA安徽大学魔方公开赛复赛9 5.85 7.358.37 9.98 5.85 7.40 6.28

初赛12 5.67 7.999.86 8.03 7.55 8.40 5.67

斜转

赛事轮次排名最好平均详情

Australian Nationals 2025决赛11 2.75 3.752.75 3.11 4.28 5.14 3.86

复赛9 3.21 3.714.77 4.23 3.25 3.65 3.21

初赛11 2.99 3.814.59 4.87 3.00 2.99 3.85

Cubing in Corinda Sunday 2024决赛1 3.38 3.653.60 3.38 3.83 3.51 4.41

初赛4 3.79 5.345.55 5.95 3.79 4.52 DNF

Eastside Side Events 2024决赛1 1.93 3.163.31 4.32 3.46 2.72 1.93

复赛11 2.12 4.734.38 2.12 DNF 6.24 3.56

初赛1 2.70 3.633.83 2.70 4.63 3.06 3.99

MYHM Singapore Championship 2024决赛9 2.43 3.632.43 4.23 3.31 3.44 4.14

复赛9 3.31 3.713.31 4.19 4.12 3.40 3.62

初赛9 3.18 3.924.13 5.74 3.18 4.28 3.34

2019WCA成都魔方公开赛决赛1 2.93 3.933.73 4.74 3.58 4.47 2.93

初赛1 3.39 3.933.39 4.27 3.60 3.93 4.62

2017WCA安徽大学非主流赛决赛2 2.69 3.796.46 2.69 3.07 4.36 3.94

复赛2 3.83 4.605.63 3.83 5.85 4.24 3.94

初赛3 4.41 5.524.79 7.99 4.41 5.21 6.56

2016WCA亚洲魔方锦标赛决赛3 3.37 3.926.46 4.02 3.63 4.12 3.37

复赛2 3.63 3.913.78 3.63 5.13 3.74 4.21

初赛2 2.92 4.043.37 4.63 4.39 4.37 2.92

2016WCA合肥魔方公开赛决赛1 2.75NR 3.272.94 3.86 3.00 5.11 2.75

初赛4 2.75 4.362.75 4.27 3.70 5.12 5.61

2016WCA南昌魔方公开赛决赛1 3.26 4.315.79 3.26 3.43 6.52 3.71

2016WCA南京春季魔方赛决赛1 4.52 5.074.55 4.90 5.75 4.52 6.72

初赛1 4.15 4.914.84 4.15 6.61 5.71 4.19

2016WCA上海春季魔方赛决赛2 3.32 4.074.22 3.32 3.82 4.18 4.22

初赛1 3.93 4.436.54 3.93 4.18 4.51 4.61

2015WCA南京秋季魔方赛决赛1 3.35 4.153.35 3.67 4.15 4.64 5.61

初赛1 3.63 4.804.09 3.63 5.06 7.34 5.26

2015WCA中国魔方锦标赛复赛6 3.42 5.275.60 8.03 3.62 3.42 6.60

初赛9 4.47 5.915.29 6.17 4.47 6.27 6.66

2015WCA合肥魔方公开赛决赛1 3.57 4.763.57 6.74 4.46 5.14 4.68

初赛5 4.98 5.755.80 5.99 5.47 4.98 6.51

2015WCA郑州魔方公开赛决赛5 4.24 8.8113.36 DNF 8.47 4.60 4.24

初赛3 3.44 5.456.33 5.28 7.65 4.75 3.44

2015WCA南京春季魔方赛决赛6 5.33 6.847.38 6.80 10.97 5.33 6.33

初赛5 5.95 6.398.90 6.21 5.95 6.09 6.86

2015WCA安徽大学魔方公开赛决赛6 7.76 8.408.78 8.16 13.18 7.76 8.27

复赛4 6.60 7.968.26 11.35 6.60 8.99 6.62

初赛6 6.30 8.126.30 10.40 9.41 6.37 8.57

SQ1

赛事轮次排名最好平均详情

Cubing in Corinda Sunday 2024决赛19 26.09 39.6339.42 26.09 45.58 33.88 50.55

Eastside Side Events 2024初赛26 28.40 40.8049.99 44.01 28.40 28.40 1:22.62

Australian Nationals 2025

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛65 9.94 10.3210.25 10.19 10.53 9.94 12.86

初赛91 8.02 11.1513.28 8.02 9.75 11.92 11.77

单手复赛48 17.17 18.6520.16 17.21 17.17 22.35 18.59

初赛74 14.78 22.3329.61 14.78 26.02 17.61 23.37

斜转决赛11 2.75 3.752.75 3.11 4.28 5.14 3.86

复赛9 3.21 3.714.77 4.23 3.25 3.65 3.21

初赛11 2.99 3.814.59 4.87 3.00 2.99 3.85

Cubing in Corinda Sunday 2024

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛10 8.45 9.508.45 10.72 10.20 9.28 9.01

复赛21 10.05 12.6312.06 10.05 12.99 12.84 13.18

初赛12 9.75 10.859.81 11.75 11.92 10.98 9.75

四阶决赛17 42.15 51.1642.15 51.57 53.47 53.77 48.43

单手决赛10 18.45 20.5219.72 22.85 33.80 18.98 18.45

初赛12 18.17 19.2018.24 18.17 22.61 19.75 19.60

斜转决赛1 3.38 3.653.60 3.38 3.83 3.51 4.41

初赛4 3.79 5.345.55 5.95 3.79 4.52 DNF

SQ1决赛19 26.09 39.6339.42 26.09 45.58 33.88 50.55

Eastside Side Events 2024

项目轮次排名最好平均详情

五阶决赛32 1:45.74 1:48.841:54.15 1:45.74 1:49.04 1:50.79 1:46.70

五魔方初赛32 1:51.03 1:59.591:51.03 1:54.04 1:57.66 2:07.16 2:07.06

斜转决赛1 1.93 3.163.31 4.32 3.46 2.72 1.93

复赛11 2.12 4.734.38 2.12 DNF 6.24 3.56

初赛1 2.70 3.633.83 2.70 4.63 3.06 3.99

SQ1初赛26 28.40 40.8049.99 44.01 28.40 28.40 1:22.62

MYHM Singapore Championship 2024

项目轮次排名最好平均详情

三阶初赛56 9.61 11.2011.04 9.61 12.47 11.22 11.35

斜转决赛9 2.43 3.632.43 4.23 3.31 3.44 4.14

复赛9 3.31 3.713.31 4.19 4.12 3.40 3.62

初赛9 3.18 3.924.13 5.74 3.18 4.28 3.34

2019WCA成都魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛16 11.05 12.6814.61 11.05 11.80 12.24 13.99

初赛10 10.06 11.5212.21 14.02 11.48 10.87 10.06

斜转决赛1 2.93 3.933.73 4.74 3.58 4.47 2.93

初赛1 3.39 3.933.39 4.27 3.60 3.93 4.62

2017WCA安徽大学非主流赛

项目轮次排名最好平均详情

斜转决赛2 2.69 3.796.46 2.69 3.07 4.36 3.94

复赛2 3.83 4.605.63 3.83 5.85 4.24 3.94

初赛3 4.41 5.524.79 7.99 4.41 5.21 6.56

2016WCA亚洲魔方锦标赛

项目轮次排名最好平均详情

二阶初赛202 2.28 6.4813.22 4.39 12.37 2.28 2.67

最少步决赛37 37 DNF37 DNS DNF

单手半决赛21 15.51 17.2116.09 15.51 16.84 19.31 18.70

复赛45 17.14 18.9817.14 21.81 19.28 17.57 20.10

初赛75 15.65 21.0721.51 22.44 15.65 22.10 19.59

斜转决赛3 3.37 3.926.46 4.02 3.63 4.12 3.37

复赛2 3.63 3.913.78 3.63 5.13 3.74 4.21

初赛2 2.92 4.043.37 4.63 4.39 4.37 2.92

2016WCA合肥魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

二阶初赛21 2.69 4.165.58 11.34 2.83 4.08 2.69

最少步决赛3 32 35.0032 38 35

单手决赛18 16.92 21.7821.56 24.04 25.62 16.92 19.75

初赛14 17.03 19.3517.03 22.72 17.09 18.24 24.28

斜转决赛1 2.75NR 3.272.94 3.86 3.00 5.11 2.75

初赛4 2.75 4.362.75 4.27 3.70 5.12 5.61

2016WCA南昌魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶初赛21 12.87 14.8214.99 13.55 12.87 16.66 15.91

二阶复赛13 4.09 5.194.09 6.23 4.24 6.85 5.09

初赛11 3.74 4.734.85 4.95 4.38 3.74 8.08

单手决赛6 16.25 21.11DNF 22.15 22.62 18.57 16.25

初赛6 14.01 21.2333.77 23.41 14.01 20.60 19.68

斜转决赛1 3.26 4.315.79 3.26 3.43 6.52 3.71

2016WCA南京春季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛41 13.84 14.8014.42 13.84 15.81 14.17 15.98

初赛45 12.54 14.2412.54 15.44 15.18 13.19 14.36

二阶复赛24 4.35 5.354.35 7.02 4.97 6.24 4.83

初赛7 2.91 3.692.91 3.82 3.65 4.32 3.60

单手复赛13 17.03 20.0819.41 22.21 17.03 21.86 18.98

初赛18 17.98 20.4019.80 23.34 18.06 17.98 24.24

斜转决赛1 4.52 5.074.55 4.90 5.75 4.52 6.72

初赛1 4.15 4.914.84 4.15 6.61 5.71 4.19

2016WCA上海春季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛31 13.02 14.5516.93 15.06 13.50 15.09 13.02

初赛26 12.59 13.8112.59 13.66 14.00 13.96 13.80

二阶初赛58 3.32 8.4713.10 5.40 DNF 6.90 3.32

单手决赛10 18.89 20.7319.31 20.55 22.63 22.32 18.89

复赛11 19.58 21.3720.05 22.30 19.58 21.76 28.12

初赛14 16.71 20.9817.62 23.76 23.25 22.08 16.71

金字塔复赛20 8.17 9.9610.71 11.73 8.74 8.17 10.44

初赛15 5.29 7.586.68 8.04 8.03 9.49 5.29

斜转决赛2 3.32 4.074.22 3.32 3.82 4.18 4.22

初赛1 3.93 4.436.54 3.93 4.18 4.51 4.61

2015WCA南京秋季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛36 15.28 16.6415.28 16.89 17.66 18.13 15.38

初赛33 14.99 16.4116.77 16.90 14.99 15.57 17.03

单手初赛16 21.32 24.7923.69 21.32 24.33 28.15 26.34

斜转决赛1 3.35 4.153.35 3.67 4.15 4.64 5.61

初赛1 3.63 4.804.09 3.63 5.06 7.34 5.26

2015WCA中国魔方锦标赛

项目轮次排名最好平均详情

二阶初赛80 4.75 5.325.01 6.19 5.61 5.35 4.75

最少步决赛34 29 DNF32 DNF 29

单手初赛80 19.05 24.6524.08 25.21 24.66 19.05 30.92

斜转复赛6 3.42 5.275.60 8.03 3.62 3.42 6.60

初赛9 4.47 5.915.29 6.17 4.47 6.27 6.66

2015WCA合肥魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶初赛62 15.93 18.9315.93 18.60 16.68 25.73 21.52

二阶复赛39 4.44 6.587.59 4.44 7.93 5.43 6.72

初赛31 4.39 5.355.47 5.70 6.31 4.89 4.39

最少步决赛4 34 34.3334 35 34

单手初赛24 21.59 25.3921.59 31.28 29.65 21.64 24.87

金字塔决赛13 6.37 8.227.77 7.65 6.37 9.23 11.87

复赛12 6.43 7.738.31 6.43 8.09 9.72 6.80

初赛18 7.31 8.309.56 13.08 7.74 7.59 7.31

斜转决赛1 3.57 4.763.57 6.74 4.46 5.14 4.68

初赛5 4.98 5.755.80 5.99 5.47 4.98 6.51

2015WCA郑州魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛26 13.26 17.8719.23 17.67 19.17 13.26 16.76

初赛26 12.57 18.2712.57 19.29 16.50 19.03 24.63

二阶复赛10 4.05 5.086.41 4.96 4.05 5.01 5.26

初赛8 3.83 4.714.69 4.58 3.83 4.85 6.65

单手决赛11 24.81 26.8926.09 24.81 32.20 27.58 27.00

金字塔决赛4 5.80 9.286.47 5.80 DNF 11.30 10.07

初赛5 8.37 9.8510.70 9.43 9.42 16.13 8.37

斜转决赛5 4.24 8.8113.36 DNF 8.47 4.60 4.24

初赛3 3.44 5.456.33 5.28 7.65 4.75 3.44

2015WCA南京春季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶初赛84 16.55 20.5022.08 16.55 20.67 21.16 19.67

二阶复赛19 4.65 5.696.72 4.65 5.09 5.43 6.55

初赛28 3.35 5.907.22 3.35 6.35 4.14 DNF

单手复赛40 32.11 33.8732.11 35.56 33.76 43.31 32.28

初赛33 24.36 30.2133.92 31.23 24.36 28.11 31.29

金字塔复赛12 4.05 7.108.83 7.19 4.05 5.66 8.44

初赛17 4.42 9.04DNF 10.13 8.82 4.42 8.17

斜转决赛6 5.33 6.847.38 6.80 10.97 5.33 6.33

初赛5 5.95 6.398.90 6.21 5.95 6.09 6.86

2015WCA安徽大学魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛17 14.73 15.6615.56 17.03 14.73 15.47 15.96

初赛25 17.23 18.5517.46 22.49 17.23 18.93 19.25

二阶复赛13 3.88 5.305.16 5.98 5.06 3.88 5.69

初赛14 5.40 5.745.43 5.48 8.55 6.31 5.40

单手复赛13 26.26 33.9034.99 34.46 40.23 26.26 32.25

初赛11 27.12 31.7233.38 27.12 35.05 29.90 31.87

金字塔复赛9 5.85 7.358.37 9.98 5.85 7.40 6.28

初赛12 5.67 7.999.86 8.03 7.55 8.40 5.67

斜转决赛6 7.76 8.408.78 8.16 13.18 7.76 8.27

复赛4 6.60 7.968.26 11.35 6.60 8.99 6.62

初赛6 6.30 8.126.30 10.40 9.41 6.37 8.57

历史国家/地区纪录

项目单次平均赛事轮次详情

斜转

NR 3.272016WCA合肥魔方公开赛决赛2.94 3.86 3.00 5.11 2.75

No.日期比赛名称地区城市

172025-10-02~05Australian Nationals 2025澳大利亚Brisbane, Queensland

162024-03-10Cubing in Corinda Sunday 2024澳大利亚Brisbane, Queensland

152024-02-17~18Eastside Side Events 2024澳大利亚Brisbane, Queensland

142024-02-02~04MYHM Singapore Championship 2024新加坡Singapore

132019-05-01~022019WCA成都魔方公开赛中国四川成都

122017-03-112017WCA安徽大学非主流赛中国安徽合肥

112016-10-01~032016WCA亚洲魔方锦标赛中国北京

102016-07-15~172016WCA合肥魔方公开赛中国安徽合肥

92016-07-102016WCA南昌魔方公开赛中国江西南昌

82016-04-30~05-012016WCA南京春季魔方赛中国江苏南京

72016-03-19~202016WCA上海春季魔方赛中国上海

62015-10-242015WCA南京秋季魔方赛中国江苏南京

52015-10-02~042015WCA中国魔方锦标赛中国广东广州

42015-07-17~192015WCA合肥魔方公开赛中国安徽合肥

32015-05-312015WCA郑州魔方公开赛中国河南郑州

22015-05-01~022015WCA南京春季魔方赛中国江苏南京

12015-03-292015WCA安徽大学魔方公开赛中国安徽合肥

最亲密魔友

选手参赛次数

Jack Pan (潘杰康)10

Jiayu Wang (王佳宇)10

Zijia Feng (冯子甲)10

Yi Wang (王旖)9

Boxi Chen (陈博希)8

Chenwei Li (李琛炜)8

Jingyuan Chen (陈静远)8

Jinhao Zheng (郑金昊)8

Yinghao Wang (王鹰豪)8

Baiqiang Dong (董百强)7

Chunyu Zhang (张春雨)7

Hanlin Ding (丁瀚林)7

Hanwen Mao (毛翰文)7

Jun Xu (徐俊)7

Renxin Tang (汤任欣)7

Shifei Dai (代时飞)7

Xingyan Ding (丁醒炎)7

Yang Tang (汤阳)7

Jiaqi Liu (刘家琦)6

Jiaxin Hou (侯家欣)6

见过的魔友

次数魔友

12111

2282

392

437

519

613

79

85

91

103

All2572

去过的省份

次数省份

4安徽

3江苏

1河南

1广东

1北京

1上海

1江西

1四川

top
Copyright © 2088 中国进入世界杯|世界杯奖牌|泗水蒂坦天使商店世界杯天使礼品站|tokotitangelsurabaya.com All Rights Reserved.
友情链接